Konieczny Szczech Family History
Search Results
Matches 1 to 50 of 125 for First Name equals MARIA
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria | I2762 | ||
| 2 | Maria | I2295 | ||
| 3 | Хміль, Maria | I9543 | b. Mar 1824 | |
| 4 | ?, Maria | I8455 | ||
| 5 | ?, Maria | I8492 | ||
| 6 | ?, Maria | I8256 | ||
| 7 | Banaszak, Maria | I3721 | b. 1 Oct 1882 | Pięczkowo, Poland (Kr. Schroda) |
| 8 | Banaszak, Maria | I3726 | ||
| 9 | Bania, Maria | I9417 | b. 8 Apr 1907 | Jomendorf, Allenstein, Ostpreußen, Preußen, Deutschland |
| 10 | Baraj (Бузай / Басай), Maria | I2418 | b. 1814 | |
| 11 | Bielanska, Maria | I1814 | b. | Dzial, Poland |
| 12 | Bigos, Maria | I9673 | b. 1808 | |
| 13 | Bortnik, Maria | I8353 | b. 24 Aug 1836 | house 103, Tarnoruda, Ternopil, Ukraine |
| 14 | Borzęcka, Maria | I8599 | ||
| 15 | Byrnas, Maria | I2587 | b. 19 May 1869 | |
| 16 | Cymbal, Maria | I8361 | b. 23 Oct 1843 | House 51, Tarnoruda, Ternopil, Ukraine |
| 17 | Cymbal, Maria | I2429 | b. 15 Jul 1864 | Fashchivka, Ternopil, Ukraine |
| 18 | Cymbal, Maria | I3098 | b. 20 May 1877 | House 51, Tarnoruda, Ternopil, Ukraine |
| 19 | Cymski, Maria | I1971 | b. 10 Jul 1924 | |
| 20 | Czaja, Maria | I9343 | b. 26 Nov 1901 | Ludźmierz, Malopolskie, Poland |
| 21 | Czarniak, Maria | I2599 | b. abt. 1854 | Krauszów, Malopolskie, Poland |
| 22 | Dlugopolska, Maria | I6935 | ||
| 23 | Dlugopolski, Maria | I2621 | ||
| 24 | Dmitrina / Dmitrishyn, Maria | I9752 | b. 1846 | |
| 25 | Dolecki, Maria | I9662 | b. 18 Mar 1864 | Wólka Niedźwiedzka, Podkarpackie, Poland (Wólka Leżajska) |
| 26 | Domzalski or Iwinski, Maria | I8264 | b. 5 Jul 1884 | ? Pięczkowo |
| 27 | Filipiak, Maria | I4270 | b. 4 Jun 1873 | Pięczkowo, Środa Wlkp., Polska |
| 28 | Fosco, Maria | I0678 | ||
| 29 | Frąckowiak, Maria | I3849 | b. 1902 | |
| 30 | Galara, Maria | I7537 | ||
| 31 | Gasienica (Gąsienica), Maria | I7940 | ||
| 32 | Górz, Maria | I6226 | ||
| 33 | Gritsina, Maria | I9554 | b. 23 Jun 1854 | House 158, Mala Luka, Ternopil, Ukraine |
| 34 | Gritsiv, Maria | I1960 | ||
| 35 | Hayder, Maria | I5824 | ||
| 36 | Hes ( or Ges), Maria | I2461 | b. 8 May 1908 | |
| 37 | Hybiak, Maria | I7400 | b. 21 Feb 1909 | Poklatki |
| 38 | Hybiak (Chybiak), Maria | I9682 | b. c 1913 | Herne, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 39 | Hyc, Maria | I2117 | b. | Krauszów, Poland |
| 40 | Jachimiáková, Maria | I4499 | b. 1 Dec 1871 | Královopolské Vážany dům č.5 |
| 41 | Jachimiáková, Maria | I4502 | b. 10 Oct 1877 | Němčany 1, Czech Republic |
| 42 | Jachymiak, Maria | I4732 | ||
| 43 | Jachymiak, Maria | I2040 | b. | Krauszów, Poland |
| 44 | Jachymiak, Maria | I6937 | ||
| 45 | Jachymiak, Maria | I2068 | ||
| 46 | Jałowy, Maria | I5642 | ||
| 47 | Kaminska, Maria | I8235 | b. 1832 | |
| 48 | Karolak, Maria | I7100 | b. 17 Nov 1908 | |
| 49 | Konieczny, Maria | I5172 | ||
| 50 | Kucharska, Maria | I3184 | b. 26 Aug 1883 | House 42, Fashchivka, Ternopil, Ukraine |




