Konieczny Szczech Family History
Krauszów, Poland
Latitude: 49.47386950000001, Longitude: 19.9561497
Birth
Matches 1 to 50 of 62
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
1 | Borzecki, Anna | I2087 | ||
2 | Chryc, Aniela | I2191 | ||
3 | Cison, Bronisław | I2061 | ||
4 | Cison, Jan | I2059 | ||
5 | Cison, Ludwik | I2054 | ||
6 | Cison, Rozalia | 24 Aug 1893 | Krauszów, Poland | I1799 |
7 | Czaja, Agnieszka | 27 Nov 1875 | Krauszów, Poland | I1797 |
8 | Dlugopolska, Rozalia | I1803 | ||
9 | Dlugopolski, Franciszek | 25 Apr 1944 | Krauszów, Poland | I2612 |
10 | Długopolska, Antonina | 1929 | Krauszów, Poland | I2066 |
11 | Guziak, Aniela | I2107 | ||
12 | Hyc, Jacek | I2232 | ||
13 | Hyc, Maria | Krauszów, Poland | I2117 | |
14 | Jachymiak, Aniela | I2090 | ||
15 | Jachymiak, Antonina | I2099 | ||
16 | Jachymiak, Bogusława | Krauszów, Poland | I2027 | |
17 | Jachymiak, Bronisław | Krauszów, Poland | I2025 | |
18 | Jachymiak, Franciszek | Krauszów, Poland | I2067 | |
19 | Jachymiak, Jan | I2081 | ||
20 | Jachymiak, Katarzyna | I2031 | ||
21 | Jachymiak, Maria | Krauszów, Poland | I2040 | |
22 | Jachymiak, Maria | I2068 | ||
23 | Jachymiak, Rozalia | I2085 | ||
24 | Jachymiak, Zofia | I2076 | ||
25 | Krausz, Józef | Krauszów, Poland | I2047 | |
26 | Kułach, Jan | I1801 | ||
27 | Sojka, Antonina | 15 Jun 1928 | Krauszów, Poland | I2212 |
28 | Sojka, Władysław Jan | I2214 | ||
29 | Sopiarz, Aniela | Krauszów, Poland | I2062 | |
30 | Sopiarz, Jozef J. | 16 Feb 1886 | Krauszów, Poland | I2331 |
31 | Szczech, Andrzej | I2091 | ||
32 | Szczech, Aniela | I2220 | ||
33 | Szczech, Anna | 12 Jan 1922 | Krauszów, Poland | I2046 |
34 | Szczech, Antonina | 15 Jun 1906 | Krauszów, Poland | I2064 |
35 | Szczech, Bronislaw | 16 Mar 1897 | Krauszów, Poland | I1798 |
36 | Szczech, Bronislaw | I1802 | ||
37 | Szczech, Franciszek | I2124 | ||
38 | Szczech, Franciszek | 01 Jul 1930 | Krauszów, Poland | I2116 |
39 | Szczech, Franciszek | 05 Aug 1957 | Krauszów, Poland | I2200 |
40 | Szczech, Jan | Krauszów, Poland | I2112 | |
41 | Szczech, Jan | I2177 | ||
42 | Szczech, Józef | Krauszów, Poland | I2123 | |
43 | Szczech, Józef | Abt 1928 | Krauszów, Poland | I2106 |
44 | Szczech, Jozef | 27 Jan 1932 | Krauszów, Poland | I2190 |
45 | Szczech, Józef | 04 Sep 1956 | Krauszów, Poland | I2192 |
46 | Szczech, Ludwik | 21 May 1896 | Krauszów, Poland | I2021 |
47 | Szczech, Macela | I2226 | ||
48 | Szczech, Malgorzata | Krauszów, Poland | I2208 | |
49 | Szczech, Malgorzata | I2231 | ||
50 | Szczech, Maria | I2053 |
Died
Matches 1 to 13 of 13
Last Name, Given Name(s) | Died | Person ID | ||
1 | Bienias, Jan | 17 Apr 1869 | Krauszów, Poland | I4238 |
2 | Chryc (Hyc), Elżbieta | 12 Oct 1922 | Krauszów, Poland | I4230 |
3 | Czaja, Agnieszka | 17 May 1964 | Krauszów, Poland | I1797 |
4 | Jachymiak, Józef | 3 Mar 1950 | Krauszów, Poland | I4446 |
5 | Sojka, Antonina | Abt 1999 | Krauszów, Poland | I2212 |
6 | Szczech, Antonina | 12 Jun 1978 | Krauszów, Poland | I2064 |
7 | Szczech, Franciszek | 04 Feb 1977 | Krauszów, Poland | I2116 |
8 | Szczech, Józef | Krauszów, Poland | I2106 | |
9 | Szczech, Józef | 10 Jul 1993 | Krauszów, Poland | I2192 |
10 | Szczech, Pawel | Abt 1970 | Krauszów, Poland | I2199 |
11 | Szczech, Teofil | 15 Mar 1993 | Krauszów, Poland | I2211 |
12 | Szczech (Goluscyn), Jan | 18 Nov 2018 | Krauszów, Poland | I2631 |
13 | Szczech (Malancorz), Józef | 27 Apr 2019 | Krauszów, Poland | I2051 |
Birth
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
1 | Jachymiak, Bronisław | Abt 1938 | Krauszów, Poland | I2025 |
2 | Szczech, Maria | 13 Apr 1880 | Krauszów, Poland | I2018 |
Death
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
1 | Szczech, Jozef | 13 May 1940 | Krauszów, Poland | I0107 |
Living in
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Living in | Person ID | ||
1 | Hryc, Franciszek | Krauszów, Poland | I1568 |