Konieczny Szczech Family History
Report: All People and ID
Description:
Matches 8001 to 8050 of 9014 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... 181» Next»
# | Person ID | Last Name, Given Name(s) | Birth Date | Death Date | Last Modified Date |
8001 | I8054 | Maslanka, Stanley Anton | 1901 | 1986 | 21 Oct 2024 |
8002 | I8055 | Maslanka, Della | 5 Mar 1907 | 19 Feb 1959 | 21 Oct 2024 |
8003 | I8056 | Taciak, Maria | 20 Jun 1920 | 1924 | 21 Oct 2024 |
8004 | I8057 | Taciak, Kazimierz | 21 Nov 1921 | 15 Apr 1996 | 21 Oct 2024 |
8005 | I8058 | Taciak, Wojciech | 3 Dec 1923 | 11 Sep 2008 | 21 Oct 2024 |
8006 | I8059 | Taciak, Maria | 25 Nov 1925 | 26 Dec 2010 | 21 Oct 2024 |
8007 | I8060 | Sztuk, ? | |||
8008 | I8061 | Taciak, Andrzej | |||
8009 | I8062 | Taciak, Helena | 29 Jul 1928 | 4 Jun 2014 | 02 Jan 2025 |
8010 | I8063 | Strugała, Tadeusz | 14 Jul 1924 | 1 Jul 1992 | 02 Jan 2025 |
8011 | I8064 | Taciak, Franciszek | 23 Jan 1921 | 29 Apr 1933 | 21 Oct 2024 |
8012 | I8065 | Góźdź, Andrzej | 9 Jul 1853 | 21 Oct 2024 | |
8013 | I8066 | Szaroleta, Marcjanna | 26 Dec 1858 | 24 Mar 2025 | |
8014 | I8067 | Góźdź, Marianna | 1883 | Błażejewo k. Kórnika28 Jul 1883 | 21 Oct 2024 |
8015 | I8068 | Góźdź, Jadwiga | 7 Oct 1886 | 21 Oct 2024 | |
8016 | I8069 | Góźdź, Józef | 5 Mar 1888 | 4 Feb 1970 | 21 Oct 2024 |
8017 | I8070 | Góźdź, Stanisława | 28 Apr 1890 | 21 Oct 2024 | |
8018 | I8071 | Góźdź, Wiktoria | 11 Nov 1897 | 1961 | 21 Oct 2024 |
8019 | I8072 | Swoboda, Józef Antoni | 14 Dec 2024 | ||
8020 | I8073 | Kajdan, Jakub | |||
8021 | I8074 | Kajdan, Wojciech | 22 Oct 2024 | ||
8022 | I8075 | Koperska, Julianna | 22 Oct 2024 | ||
8023 | I8076 | Kaidan, Antoni | 8 Jan 1878 | 1 Mar 1971 | 22 Oct 2024 |
8024 | I8077 | Kaidan, Maryanna | 16 Oct 1879 | 22 Oct 2024 | |
8025 | I8078 | Wesolek | |||
8026 | I8079 | Kajdan, Michael | 21 Sep 1882 | 18 Oct 1883 | 22 Oct 2024 |
8027 | I8080 | Kaidan, Stanisława | 2 Nov 1888 | 22 Oct 2024 | |
8028 | I8081 | Kaidan, Franciszek | 2 Sep 1891 | 4 Nov 1957 | 22 Oct 2024 |
8029 | I8082 | Skrzypczak, Stanisława | 22 Oct 2024 | ||
8030 | I8083 | Kajdan, Winzent | 6 Jan 1894 | 18 Jul 1895 | 22 Oct 2024 |
8031 | I8084 | Kajdan, Wojciech | 16 Apr 1891 | 1971 | 22 Oct 2024 |
8032 | I8085 | Kajdan, Pelagia | |||
8033 | I8086 | Kajdan, Jan | 12 Oct 1904 | 22 Jul 1961 | 22 Oct 2024 |
8034 | I8087 | Konieczka, Antoni | 1 Jun 1900 | 9 Jun 1949 | 22 Oct 2024 |
8035 | I8088 | Zakaszewska, Helena | 27 Apr 1896 | 15 Jun 1973 | 22 Oct 2024 |
8036 | I8089 | Tarnowski, ? | |||
8037 | I8090 | Sterr, Evelyn V | 2 Nov 1914 | 29 Jul 2003 | 22 Oct 2024 |
8038 | I8091 | Weber, John | |||
8039 | I8092 | Sterr, George | 22 Oct 2024 | ||
8040 | I8093 | Schmidt, Angeline | 22 Oct 2024 | ||
8041 | I8094 | Weber, Marlene | |||
8042 | I8095 | Weber, Ralph | |||
8043 | I8096 | Weber, Joseph | |||
8044 | I8097 | Savana, Jeffrey Thomas | 13 Nov 1963 | 8 Oct 1995 | 22 Oct 2024 |
8045 | I8098 | Savana, Patricia Ann | 2 Apr 1966 | 30 Apr 1966 | 22 Oct 2024 |
8046 | I8099 | Savana, Michael | |||
8047 | I8100 | Savana, James | |||
8048 | I8101 | Glisky or Gliszczynski (von Chamier), Michael | 29 Aug 1829 | 22 Oct 2024 | |
8049 | I8102 | Kurkowska, Josephine | 4 Mar 1845 | 22 Oct 2024 | |
8050 | I8103 | Glisky or Gliszczynski (von Chamier), Teofil (or Tattfield) Jacob | 2 Jul 1865 | 13 Mar 1926 | 22 Oct 2024 |
«Prev «1 ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... 181» Next»