Konieczny Szczech Family History
Report: All People and ID
Description:
Matches 7301 to 7350 of 9303 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... 187» Next»
| # | Person ID | Last Name, Given Name(s) | Birth Date | Death Date | Last Modified Date |
| 7301 | I7325 | Błaszczyk, Nieznana | 24 Oct 2023 | ||
| 7302 | I7326 | Hybiak, Marcin | 7 Oct 1862 | 3 Jan 1865 | 31 Oct 2023 |
| 7303 | I7327 | Hybiak, Jan | 6 Dec 1864 | 9 Mar 1933 | 31 Oct 2023 |
| 7304 | I7328 | Hybiak, Marianna | 17 Mar 1867 | 23 Jan 1868 | 24 Oct 2023 |
| 7305 | I7329 | Hybiak, Franciszek | |||
| 7306 | I7330 | Hybiak, Józefa | 11 Mar 1871 | 13 Oct 1971 | 04 Mar 2025 |
| 7307 | I7331 | Hybiak, Antoni | 9 Jun 1873 | 4 Dec 1889 | 04 Mar 2025 |
| 7308 | I7332 | Hybiak, Józef | 16 Jun 1875 | 04 Mar 2025 | |
| 7309 | I7333 | Hybiak, Stanisława | 1877 | 28 Jan 1949 | 04 Mar 2025 |
| 7310 | I7334 | Lubawy, Jakub | |||
| 7311 | I7335 | Hybiak, Stanisław | 7 Nov 1877 | 17 Apr 1948 | 09 Dec 2023 |
| 7312 | I7336 | Siwczak, Anna | 1885 | 12 Apr 1948 | 09 Dec 2023 |
| 7313 | I7337 | Hybiak, Katarzyna | 19 Oct 1858 | 22 Oct 2024 | |
| 7314 | I7338 | Orlińska, Marianna | 13 Sep 1924 | 2005 | 24 May 2024 |
| 7315 | I7339 | Błaszyk, Małgorzata | 7 Jul 1837 | 1913 | 25 Oct 2023 |
| 7316 | I7340 | Jakubiak, Antoni | 1882 | 25 Oct 2023 | |
| 7317 | I7341 | Jakubiak, Małgorzata Marianna | 27 Nov 1860 | 1956 | 25 Oct 2023 |
| 7318 | I7342 | Jakubiak, Franciszka | 1863 | 25 Oct 2023 | |
| 7319 | I7343 | Jakubiak, Stanisław | |||
| 7320 | I7344 | Bratek / Barkowiak / Bratkowski, Bartłomiej | |||
| 7321 | I7345 | Błaszyk / Błaszak, Nepumucena | 25 Oct 2023 | ||
| 7322 | I7346 | Budzyń, Jan | 17 Dec 1854 | 27 May 1928 | 25 Oct 2023 |
| 7323 | I7347 | Budzyń, Stanisław | 20 Apr 1881 | 20 Apr 1953 | 25 Oct 2023 |
| 7324 | I7348 | Budzyń, Józef | 4 Mar 1884 | 1959 | 25 Oct 2023 |
| 7325 | I7349 | Budzyń, Katarzyna | 31 Mar 1887 | 1956 | 25 Oct 2023 |
| 7326 | I7350 | Budzyń, Ludwik | 15 Jul 1892 | bef. 1930 | 25 Oct 2023 |
| 7327 | I7351 | Budzyń, Wacław | 31 Aug 1895 | 2 Sep 1955 | 25 Oct 2023 |
| 7328 | I7352 | Budzyń, Ignacy | 21 Sep 1898 | 17 Apr 1942 | 25 Oct 2023 |
| 7329 | I7353 | Budzyń, Franciszek | |||
| 7330 | I7354 | Budzyń, Zofia | |||
| 7331 | I7355 | Budzyń, Ludwik | 26 Jun 1903 | 18 Dec 1943 | 25 Oct 2023 |
| 7332 | I7356 | Jakubiak, Józef | |||
| 7333 | I7357 | Jakubiak, Ignacy | |||
| 7334 | I7358 | Banaszak, Józefa | c 1828 | 25 Oct 2023 | |
| 7335 | I7359 | Nowaczyk, Franciszka | 1853 | 1921 | 25 Oct 2023 |
| 7336 | I7360 | Reyman, Antoni | 25 Oct 2023 | ||
| 7337 | I7361 | Reyman, Sanisława | 7 Oct 1911 | 25 Jun 1993 | 25 Oct 2023 |
| 7338 | I7362 | Bezler, Józef | |||
| 7339 | I7363 | Hemmerling, Clemens | 1854 | 8 Oct 1914 | 26 Oct 2023 |
| 7340 | I7364 | Hemmerling, Joseph | 10 Mar 1879 | 17 Apr 1957 | 26 Oct 2023 |
| 7341 | I7365 | Hemmerling, Mary | 14 May 1882 | 9 Jan 1972 | 26 Oct 2023 |
| 7342 | I7366 | Hemmerling, Magdeline | 15 Jul 1885 | 21 Jun 1952 | 26 Oct 2023 |
| 7343 | I7367 | Hemmerling, Stanley | 24 Mar 1887 | 24 May 1936 | 26 Oct 2023 |
| 7344 | I7368 | Hemmerling, John A. | 25 Aug 1889 | 1 Dec 1956 | 26 Oct 2023 |
| 7345 | I7369 | Hemmerling, Ann | 21 Jul 1892 | 7 Jan 1915 | 26 Oct 2023 |
| 7346 | I7370 | Hemmerling, Helen Banes | 10 May 1894 | 25 Aug 1963 | 26 Oct 2023 |
| 7347 | I7371 | Hemmerling, Frank | 16 Jan 1900 | 17 Oct 1981 | 26 Oct 2023 |
| 7348 | I7372 | Hemmerling, Julie | 3 May 1901 | 6 Feb 1998 | 26 Oct 2023 |
| 7349 | I7373 | Kaczmarek, Ludwik | 29 Jun 1906 | 31 Jul 1974 | 26 Oct 2023 |
| 7350 | I7374 |
«Prev «1 ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... 187» Next»
