Konieczny Szczech Family History
Search Results
Matches 1 to 21 of 21 for Last Name equals ROZMIAREK
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rozmiarek, Agnieszka | I9783 | b. Jan 1862 | Dębiec gm. Kórnik |
| 2 | Rozmiarek, Agnieszka | I8375 | b. 21 Feb 1903 | Dębiec |
| 3 | Rozmiarek, Antoni | I8364 | b. 29 May 1857 | Dębiec, gmina Kórnik, 62-035, Polska |
| 4 | Rozmiarek, Antonina | I9784 | b. 15 Apr 1865 | Dębiec, gmina Kórnik, 62-035, Polska |
| 5 | Rozmiarek, Antonina | I5144 | ||
| 6 | Rozmiarek, Cecylia | I8367 | b. 15 Oct 1889 | Dębiec |
| 7 | Rozmiarek, Franciszek | I8373 | b. 4 Dec 1898 | Dębiec |
| 8 | Rozmiarek, Franciszka | I8372 | b. 15 Apr 1898 | Dębiec |
| 9 | Rozmiarek, Helena | I8374 | b. 1900 | Dębiec |
| 10 | Rozmiarek, Ignacy | I8370 | b. 1894 | Dębiec |
| 11 | Rozmiarek, Jadwiga | I8366 | b. 4 Oct 1887 | Dębiec |
| 12 | Rozmiarek, Jan | I9781 | b. 24 Dec 1853 | Dębiec, gmina Kórnik, 62-035, Polska |
| 13 | Rozmiarek, Katarzyna | I8368 | b. 27 Apr 1891 | Dębiec |
| 14 | Rozmiarek, Łukasz | I5143 | ||
| 15 | Rozmiarek, Marianna | I9785 | b. 9 Jun 1867 | Dębiec, gmina Kórnik, 62-035, Polska |
| 16 | Rozmiarek, Marianna | I8371 | b. 1896 | Dębiec |
| 17 | Rozmiarek, Piotr | I9786 | b. 19 Jun 1870 | Dębiec, gmina Kórnik, 62-035, Polska |
| 18 | Rozmiarek, Stanisław | I8365 | b. 25 Apr 1886 | Dębiec |
| 19 | Rozmiarek, Wojciech | I9779 | b. 18 Apr 1832 | Dębiec, Gmina Kórnik, Powiat Poznański, Województwo Wielkopolskie, Polska |
| 20 | Rozmiarek, Wojciech | I8369 | b. 15 Apr 1893 | Dębiec, Kórnik |
| 21 | Rozmiarek, Wopjciech | I9782 | b. 9 Apr 1863 | Dębiec, gmina Kórnik, 62-035, Polska |




