Konieczny Szczech Family History
Search Results
Matches 1 to 39 of 39 for Last Name equals BANASZAK
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banaszak, Agata | I6280 | b. 1792 | Nosków, 63-233, gm. Jaraczewo, pow. jarociński, woj. wielkopolskie, Polska. (51st.55, 900’N, 17st.23, 760’E) |
| 2 | Banaszak, Alex | I3728 | b. Abt 1929 | Pittsburgh, PA |
| 3 | Banaszak, Alice Rose | I1565 | b. 17 Jul 1926 | Chicago, Cook, Illinois, USA |
| 4 | Banaszak, Anna | I3905 | ||
| 5 | Banaszak, Anton | I3720 | b. 9 Jan 1881 | Pięczkowo, Poland (Kr. Schroda) |
| 6 | Banaszak, Antonina | I8896 | b. 27 Apr 1847 | Czeszewo, Września |
| 7 | Banaszak, Cirilla | I9261 | ||
| 8 | Banaszak, Eleanor M. | I1577 | b. 25 Aug 1932 | Chicago, Cook, Illinois, USA |
| 9 | Banaszak, Franciszak | I8897 | b. 13 Aug 1850 | Czeszewo, Września |
| 10 | Banaszak, Franciszek | I7049 | ||
| 11 | Banaszak, Franciszek | I9255 | b. 1774 | Panienka, Jarocin County, Greater Poland Voivodeship, Poland |
| 12 | Banaszak, Franciszka | I8380 | b. 31 Mar 1897 | Czeszewo, Kr. Wreschen |
| 13 | Banaszak, Francizka | I9262 | b. 1799 | |
| 14 | Banaszak, Helena | I8902 | ||
| 15 | Banaszak, Jadwiga | I9263 | ||
| 16 | Banaszak, Jan | I8898 | b. 9 May 1856 | Czeszewo, Września |
| 17 | Banaszak, Janina | I5199 | b. 28 May 1950 | |
| 18 | Banaszak, Józefa | I7358 | ||
| 19 | Banaszak, Kazimierz | I8900 | b. c. 1786 | |
| 20 | Banaszak, Maciej | I9252 | b. 1741 | Panienka, gm. Jaraczewo, pow. jarociński, wielkopolska, 63-233 Polska |
| 21 | Banaszak, Margaretha (Margaret) | I9256 | b. 1776 | Panienka, 63-233, gm. Jaraczewo, pow. jarociński, woj. wielkopolskie, Polska. (52st.00,053’N, 17st.21,750’E) |
| 22 | Banaszak, Maria | I3721 | b. 1 Oct 1882 | Pięczkowo, Poland (Kr. Schroda) |
| 23 | Banaszak, Maria | I3726 | ||
| 24 | Banaszak, Marianna | I6727 | b. 2 Jan 1854 | Czeszewo, Kr. Wreschen |
| 25 | Banaszak, Marianna (Maryanna) | I9259 | b. 12 Aug 1875 | Panienka, 63-233, gm. Jaraczewo, pow. jarociński, |
| 26 | Banaszak, Martin | I8378 | b. 7 Oct 1893 | Czeszewo, Kr. Wreschen |
| 27 | Banaszak, Michael | I1769 | b. 3 Aug 1896 | |
| 28 | Banaszak, Michael | I7012 | b. 23 Apr 1928 | Chicago, Cook, Illinois, USA |
| 29 | Banaszak, Piotr | I9257 | b. 1779 | Panienka, 63-233, gm. Jaraczewo, pow. jarociński, |
| 30 | Banaszak, Rosalia | I8376 | ||
| 31 | Banaszak, Salomea | I7974 | ||
| 32 | Banaszak, Stanislaus | I6666 | b. 22 Feb 1859 | Czeszewo, Kr. Wreschen |
| 33 | Banaszak, Teodora | I8379 | b. 30 Oct 1895 | Czeszewo, Kr. Wreschen |
| 34 | Banaszak, Theresa | I3727 | ||
| 35 | Banaszak, Theresa S. "Terry" | I1575 | b. 12 May 1929 | Chicago, Cook, Illinois, USA |
| 36 | Banaszak, Urban | I9260 | b. 1788 | Panienka, gm. Jaraczewo, pow. jarociński, wielkopolska, Polska |
| 37 | Banaszak, Wawrzum | I9258 | ||
| 38 | Banaszak, Wincenty | I9254 | b. 1773 | Zalesie, 63-233, gm. Jaraczewo, pow. jarociński, w |
| 39 | Banaszak, Wincenty | I6728 | b. 15 Jun 1861 | Czeszewo, Kr. Wreschen |




