Konieczny Szczech Family History
Search Results
Matches 1 to 50 of 133 for First Name contains MARIANNA
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianna | I2398 | ||
| 2 | ?, Marianna | I5506 | ||
| 3 | ?, Marianna | I6213 | ||
| 4 | ?, Marianna Evfemia | I8201 | ||
| 5 | Banaszak, Marianna | I6727 | b. 2 Jan 1854 | Czeszewo, Kr. Wreschen |
| 6 | Basińska, Marianna | I3908 | ||
| 7 | Biel, Marianna | I2332 | b. 15 Aug 1884 | |
| 8 | Bienias, Marianna | I4243 | b. 12 Dec 1878 | Krauszów, Malopolskie, Poland |
| 9 | Bigos, Marianna | I5930 | ||
| 10 | Boblowa / Ciolko, Agnieszka / Marianna | I8186 | ||
| 11 | Borzęcki, Marianna | I6349 | ||
| 12 | Borzęcki, Marianna | I6339 | ||
| 13 | Bzdziuch, Marianna | I6613 | ||
| 14 | Charaputa, Marianna | I3350 | b. 1765 | |
| 15 | Chryc, Marianna | I3465 | b. 25 Mar 1841 | Krauszów, Malopolskie, Poland |
| 16 | Chryc (Hyc), Marianna | I4233 | b. 19 Oct 1856 | Krauszów, Malopolskie, Poland |
| 17 | Chybiak, Marianna | I8767 | b. 10 May 1782 | Panienka, 63-233, gm. Jaraczewo, pow. jarociński, woj. wielkopolskie, Polska. (52st.00, 053’N, 17st.21, 750’E) |
| 18 | Ciolkosz, Marianna | I0319 | b. 10 May 1884 | Konice, Poland |
| 19 | Czaja, Marianna | I6199 | b. 24 May 1842 | Ludzmierz, Malopolskie, Poland |
| 20 | Dubisz, Marianna | I1023 | b. 20 Jul 1828 | |
| 21 | Fagas, Marianna | I6669 | b. 1825 | Sabaszczewo, Kr. Schroda |
| 22 | Filipiak, Marianna | I4299 | b. 20 Mar 1844 | Klęka, Poland |
| 23 | Górz, Marianna | I8543 | b. 6 Sep 1854 | #56 Krauszów, Poland |
| 24 | Górz, Marianna | I6140 | b. 14 Sep 1859 | Ludźmierz, Poland |
| 25 | Gorzelańczyk, Marianna | I8762 | b. 1786 | |
| 26 | Góźdź, Marianna | I8067 | b. 1883 | Bnin |
| 27 | Gruszka, Marianna | I0307 | ||
| 28 | Grześkowiak, Marianna | I8444 | b. 19 Jul 1891 | Chrzan |
| 29 | Handzel, Marianna | I3437 | b. 1852 | Zaskale, Malopolskie, Poland |
| 30 | Hybiak, Marianna | I7668 | b. 10 Jul 1863 | Nosków, 63-233, gm. Jaraczewo, pow. jarociński, woj. wielkopolskie, Polska. (51st.55,900’N, 17st.23,760’E) |
| 31 | Hybiak, Marianna | I7328 | b. 17 Mar 1867 | Góra, 63-233, gm. Jaraczewo, pow. jarociński, woj. wielkopolskie, Polska. (51st.59,510’N, 17st.22,900’E) |
| 32 | Hybiak, Marianna | I6093 | b. 31 Oct 1877 | Pięczkowo, Poznań, Poland |
| 33 | Hybiak, Mary Marianna | I8050 | b. 5 Sep 1890 | Żydowo, 62-250, gm. Czerniejewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, Polska. (52st.27,300’N, 17st.35,475’E) |
| 34 | Jachymiak, Maria "Marianna" | I0245 | b. 5 Jul 1850 | House 41, Ludzmierz, Poland |
| 35 | Jachymiak, Marianna | I3456 | b. 31 May1812 | Ludzmierz, Malopolskie, Poland |
| 36 | Jachymiak, Marianna | I2316 | b. Abt. 1773 | #29 |
| 37 | Jachymiak, Marianna | I5666 | b. 1815 | Ludzmierz, Malopolskie, Poland |
| 38 | Jachymiak, Marianna | I3462 | b. 20 Jun 1828 | Ludzmierz, Malopolskie, Poland |
| 39 | Jachymiak, Marianna | I5691 | b. 22 Jul 1853 | Ludzmierz, Malopolskie, Poland |
| 40 | Jachymiak, Marianna | I4250 | b. Nov 1874 | Szaflary, Malopolskie, Poland |
| 41 | Jackowska, Marianna | I8424 | b. 1837 | Poznań, Poland |
| 42 | Jakubiak, Małgorzata Marianna | I7341 | b. 27 Nov 1860 | Pysząca k. Śremu |
| 43 | Jankowiak, Marianna | I6658 | b. 8 Dec 1897 | |
| 44 | Jankowski, Marianna | I5122 | ||
| 45 | Kaczmarek, Marianna | I2970 | b. Abt. 1842 | |
| 46 | Kasprzak, Marianna | I3271 | b. Abt. 1804 | Binkowo, Posen |
| 47 | Kazmiarczak (Kazmirczak), Marianna (Martjanna Marcjanna) | I7665 | b. 1834 | Nosków, 63-233, gm. Jaraczewo, pow. jarociński, woj. wielkopolskie, Polska. (51st.55,900’N, 17st.23,760’E) |
| 48 | Konieczny, Marianna | I8428 | ||
| 49 | Konieczny, Marianna | I3342 | b. 1835 | |
| 50 | Konieczny, Marianna | I3829 | b. 15 Jun 1888 | Luciny |




