Konieczny Szczech Family History
Search Results
Matches 1 to 44 of 44 for First Name contains MARC
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ?, Marcia or Marcjann | I8033 | b. c 1877 | Poland |
| 2 | Borzęcki, Marcin | I8617 | ||
| 3 | Cymbal, Marcella | I3097 | b. 9 Jan 1875 | House 31, Tarnoruda, Ternopil, Ukraine |
| 4 | Cynarzewski, Marcin | I5070 | b. Abt. 1843 | |
| 5 | Czaja, Marcin | I2075 | ||
| 6 | Frydrych, Marcin | I3528 | b. 6 Nov 1801 | Ludzmierz, Malopolskie, Poland |
| 7 | Haider, Marcella (Angela) Margeurite | I0237 | b. 26 Jan 1918 | St Paul, Ramsey County, Minnesota |
| 8 | Heidorf, Marcus | I6498 | ||
| 9 | Hybiak, Marcin | I7326 | b. 7 Oct 1862 | Zalesie, 63-233, gm. Jaraczewo, pow. jarociński, woj. wielkopolskie, Polska. (51st.58,620’N, 17st.22,045’E) |
| 10 | Hyc, Marcin Staszek | I2234 | ||
| 11 | Iwan, Marcin | I5160 | ||
| 12 | Iwiński, Marcin "Martin" | I8426 | b. 29 Oct 1862 | Radoszkowo, Wielkopolskie, Poland |
| 13 | Jachman, Marc | I5237 | ||
| 14 | Kaminski, Marcin | I2171 | ||
| 15 | Kazmiarczak (Kazmirczak), Marianna (Martjanna Marcjanna) | I7665 | b. 1834 | Nosków, 63-233, gm. Jaraczewo, pow. jarociński, woj. wielkopolskie, Polska. (51st.55,900’N, 17st.23,760’E) |
| 16 | Kujawa, Marcin | I4916 | b. 8 Nov 1839 | Jaroszewo, Żnin, Bydgoszcz, POLAND |
| 17 | Kujawa, Marcin Martin Johann | I4912 | b. 1825 | Koscielec, Kujawsko-Pomorskie, Poland |
| 18 | Kuyava, Marcella | I9149 | ||
| 19 | Łopka, Marcin | I7440 | b. 10 Nov 1864 | |
| 20 | Maczuga, Marcin Tony "Martin" | I6582 | ||
| 21 | Makowski, Marcin | I5667 | ||
| 22 | Mertens, Marcella O. | I1458 | b. 20 Mar 1919 | Thorp, Clark, Wisconsin, USA |
| 23 | Nowaczyk, Marcin | I5022 | b. 23 Oct 1841 | Annopole, Środa (or Anna Colonie, Środa) |
| 24 | Radecki, Marcin | I7761 | ||
| 25 | Raś, Marceline | I8642 | ||
| 26 | Rohland, Marcia Carol | I0095 | ||
| 27 | Slowiak, Marcella Gertrude | I0662 | ||
| 28 | Sopiarz, Marcin | I4750 | b. 1764 | Malopolskie, Poland |
| 29 | Szaroleta, Marcjanna | I8066 | b. 26 Dec 1858 | Błażejewo |
| 30 | Szczech, Marcin | I2196 | ||
| 31 | Szczech, Marcin | I7579 | ||
| 32 | Szczepaniak, Marcin | I3657 | b. 11 Aug 1910 | Binkowo, Srem, Poland |
| 33 | Tabaka, Marcin | I9180 | ||
| 34 | Taciak, Marcin | I4149 | b. 14 Oct 1838 | Kawcze, Śrem, Polska |
| 35 | Taciak, Marcin | I5422 | b. 2 Nov 1851 | Orkowo, Śrem, Wielkopolska, Polska |
| 36 | Taciak, Marcin | I3922 | ||
| 37 | Taciak, Marcin | I3884 | ||
| 38 | Taciak, Marcin Janusz | I4050 | ||
| 39 | Taciak (Gaydziak), Marcin Andrzej | I6758 | ||
| 40 | Teclaw, Marcella | I7297 | ||
| 41 | Tomczak, Marcin | I3833 | b. 1 Nov 1907 | Dąbrowa, Śrem, Polska |
| 42 | Wielgosz, Marcin | I8002 | b. 1873 | |
| 43 | Zell, Marc | I2344 | ||
| 44 | Zell, Marc | I3593 |




