Konieczny Szczech Family History
Search Results
Matches 1 to 50 of 287 for First Name contains ARIA
1 2 3 4 5 ... 6» Next» | Heat Map
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria | I2295 | ||
| 2 | Maria | I2762 | ||
| 3 | Maria | I2461 | b. 08 May 1905 | |
| 4 | Marianna | I2398 | ||
| 5 | ?, Maria | I8256 | ||
| 6 | ?, Maria | I8455 | ||
| 7 | ?, Maria | I8492 | ||
| 8 | ?, Marianna | I5506 | ||
| 9 | ?, Marianna | I6213 | ||
| 10 | ?, Marianna Evfemia | I8201 | ||
| 11 | Ammentorp, Marian | I1480 | ||
| 12 | Banaszak, Maria | I3721 | b. 1 Oct 1882 | Pięczkowo, Poland (Kr. Schroda) |
| 13 | Banaszak, Maria | I3726 | ||
| 14 | Banaszak, Marianna | I6727 | b. 2 Jan 1854 | Czeszewo, Kr. Wreschen |
| 15 | Baraj (Бузай / Басай), Maria | I2418 | b. 1814 | |
| 16 | Basińska, Marianna | I3908 | ||
| 17 | Bergulnd, Sakris Zackarias | I4701 | b. 7 May 1853 | Sweden |
| 18 | Biel, Marianna | I2332 | b. 15 Aug 1884 | |
| 19 | Bielanska, Maria | I1814 | b. | Dzial, Poland |
| 20 | Bienias, Marianna | I4243 | b. 12 Dec 1878 | Krauszów, Malopolskie, Poland |
| 21 | Bigos, Marianna | I5930 | ||
| 22 | Boblowa / Ciolko, Agnieszka / Marianna | I8186 | ||
| 23 | Borowiak, Mariann | I6413 | b. 25 Jul 1931 | |
| 24 | Bortnik, Maria | I8353 | b. 24 Aug 1836 | house 103, Tarnoruda, Ternopil, Ukraine |
| 25 | Borzęcka, Maria | I8599 | ||
| 26 | Borzęcki, Marianna | I6349 | ||
| 27 | Borzęcki, Marianna | I6339 | ||
| 28 | Byrnas, Maria | I2587 | b. 19 May 1869 | |
| 29 | Byrnas, Maria Antoinett "Mary" | I0997 | b. 4 Feb 1890 | Ludzmierz, Malopolskie, Poland |
| 30 | Bzdziuch, Marianna | I6613 | ||
| 31 | Carlos, Marianne | I1808 | ||
| 32 | Charaputa, Marianna | I3350 | b. 1765 | |
| 33 | Christianson, Aria Margaret | I7112 | ||
| 34 | Chryc, Marianna | I3465 | b. 25 Mar 1841 | Krauszów, Malopolskie, Poland |
| 35 | Chryc (Hyc), Marianna | I4233 | b. 19 Oct 1856 | Krauszów, Malopolskie, Poland |
| 36 | Chybiak, Marianna | I8767 | b. 10 May 1782 | Panienka, 63-233, gm. Jaraczewo, pow. jarociński, woj. wielkopolskie, Polska. (52st.00, 053’N, 17st.21, 750’E) |
| 37 | Ciolkosz, Mariane | I7149 | ||
| 38 | Ciolkosz, Marianna | I0319 | b. 10 May 1884 | Konice, Poland |
| 39 | Cymbal, Maria | I8361 | b. 23 Oct 1843 | House 51, Tarnoruda, Ternopil, Ukraine |
| 40 | Cymbal, Maria | I2429 | b. 15 Jul 1864 | Fashchivka, Ternopil, Ukraine |
| 41 | Cymbal, Maria | I3098 | b. 20 May 1877 | House 51, Tarnoruda, Ternopil, Ukraine |
| 42 | Cymbala (Цимбал), Maria (Марія) | I1942 | b. 20 Sept 1903 | Gr-Cath, Faszczowka, Galicia, Poland |
| 43 | Cymski, Maria | I1971 | b. 10 Jul 1924 | |
| 44 | Czaja, Marianna | I6199 | b. 24 May 1842 | Ludzmierz, Malopolskie, Poland |
| 45 | Czarniak, Maria | I2599 | b. abt. 1854 | Krauszów, Malopolskie, Poland |
| 46 | Dlugopolska, Maria | I6935 | ||
| 47 | Dlugopolski, Maria | I2621 | ||
| 48 | Domzalski or Iwinski, Maria | I8264 | b. 5 Jul 1884 | ? Pięczkowo |
| 49 | Dubisz, Marianna | I1023 | b. 20 Jul 1828 | |
| 50 | Fagas, Marianna | I6669 | b. 1825 | Sabaszczewo, Kr. Schroda |
1 2 3 4 5 ... 6» Next» | Heat Map




